HAAS Multi Prüf-Dichtkissen MTU
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | MTU 30/50 | MTU 50/70 | MTU 70/90 | ||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 9228 | 9239 | 9259 | ||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 300–500 | 500–700 | 700–900 | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 290 | 480 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 300 | 300 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 8 | 11,5 | 17 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.