Remko Raumklimageräte MVT-Serie
Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig
Die Serie MVT ist eine effiziente Inverter-Klimalösung die es ermöglicht bis zu 5 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten, Deckenkassetten und kompakten Wandtruhen kombinieren.
- Außenteile
- Eine Kühlung von bis zu 5 Räumen ist möglich
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expansionsventile
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt (bis 5 m Leitungslänge je Kreis)
- Serienmäßige Winterregelung für den Kühl-/Heizbetrieb bis -15 °C
Kombinierbar mit Serie ATY,MXW, MXD, MXT
MVT 603 DC
Artikelnummer:1623067
Technische Daten
Kühlleistung (kW) | 5,30 (2,10-6,90) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,1 |
Energieverbrauch, jährlich, QCE (kWh) | 304 |
Heizleistung (kW) | 4,30 (2,30-7,20) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch, jährlich, QHE (kWh) | 1537 |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge (kg) | 1,25 |
CO2-Äquivalent (t) | 0,84 |
Arbeitsbereich Kühlen (°C) | -15 bis +50 |
Arbeitsbereich Heizen (°C) | -15 bis +24 |
Schallleistung Außenteil max. | 65 |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung (Zoll) | 3/8 |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | +40 / +15 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T (mm) | 554/800/333 |
MVT 903 DC
Artikelnummer:1623355
Technische Daten
Kühlleistung (kW) | 7.90 (2.90-8.50) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,1 |
Energieverbrauch, jährlich, QCE (kWh) | 453 |
Heizleistung (kW) | 5.70 (2.00-8.50) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch, jährlich, QHE (kWh) | 1993 |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge (kg) | 1,72 |
CO2-Äquivalent (t) | 1.16 |
Arbeitsbereich Kühlen (°C) | -15 bis +50 |
Arbeitsbereich Heizen (°C) | -15 bis +24 |
Schallleistung Außenteil max. | 67 |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung (Zoll) | 3/8 |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | +60 / +15 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T (mm) | 702/845/363 |
MVT 1053 DC
Artikelnummer:1623360
Technische Daten
Kühlleistung (kW) | 10.50 (2.10-10.60) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,1 |
Energieverbrauch, jährlich, QCE (kWh) | 565 |
Heizleistung (kW) | 8.90 (2.30-11.10) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch, jährlich, QHE (kWh) | 3226 |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge (kg) | 2,10 |
CO2-Äquivalent (t) | 1.42 |
Arbeitsbereich Kühlen (°C) | -15 bis +50 |
Arbeitsbereich Heizen (°C) | -15 bis +24 |
Schallleistung Außenteil max. | 70 |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | +80 / +15 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T (mm) | 810/946/410 |
MVT 1403 DC
Artikelnummer:1623365
Technische Daten
Kühlleistung (kW) | 12.40 (2.10-14.20) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,1 |
Energieverbrauch, jährlich, QCE (kWh) | 652 |
Heizleistung (kW) | 9.20 (2.30-14.80) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 3,8 |
Energieverbrauch, jährlich, QHE (kWh) | 3500 |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge (kg) | 2,40 |
CO2-Äquivalent (t) | 1.62 |
Arbeitsbereich Kühlen (°C) | -15 bis +50 |
Arbeitsbereich Heizen (°C) | -15 bis +24 |
Schallleistung Außenteil max. | 70 |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | +80 / +15 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T (mm) | 810/946/410 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.