Dolezych DoLast Traversen – Wendetraversen Serie Do 216
Einpunktaufhängung, manuell in der Breite verstellbar, mit Dolezych-Bandschlingen. DoLast-Wendetraversen können in allen Tragfähigkeitsklassen mit Elektromotoren ausgestattet werden. Zum mechanischen Wenden sind zwei Mitarbeiter notwendig, beim elektro-motorischen Wenden bewegt nur ein Mitarbeiter die Last – bitte anfragen.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Arbeitsbreite mm |
Raster mm |
Gewicht ca. kg |
08121810 | 1.000 | 1.000 | 2 x 150 | 25 |
08121614 | 1.000 | 1.600 | 3 x 150 | 34 |
08121811 | 1.000 | 2.500 | 5 x 150 | 46 |
08121813 | 1.000 | 3.150 | 7 x 150 | 56 |
08121816 | 1.600 | 1.600 | 2 x 200 | 36 |
08121818 | 1.600 | 3.150 | 5 x 200 | 80 |
08121627 | 1.600 | 4.000 | 7 x 200 | 97 |
08121825 | 2.500 | 2.500 | 4 x 200 | 84 |
08121826 | 2.500 | 3.150 | 5 x 200 | 100 |
08121626 | 2.500 | 4.000 | 7 x 200 | 165 |
08121828 | 2.500 | 5.000 | 9 x 200 | 197 |
08121840 | 4.000 | 2.500 | 3 x 250 | 120 |
08121841 | 4.000 | 3.150 | 4 x 250 | 141 |
08121842 | 4.000 | 4.000 | 6 x 250 | 224 |
08121843 | 4.000 | 5.000 | 7 x 250 | 268 |
08121863 | 6.300 | 3.150 | 4 x 250 | 227 |
08121864 | 6.300 | 4.000 | 6 x 250 | 271 |
08121865 | 6.300 | 5.000 | 7 x 250 | 416 |
08121866 | 6.300 | 6.300 | 9 x 250 | 505 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.