HAAS Hausanschluss-Power-Packer HPP 5/12.5
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Bet iebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-0,6 | 7366 | 50–125 | 40 | 600 | 680 | 380 | 0,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-1 | 7367 | 50–125 | 40 | 1000 | 1080 | 780 | 1 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-1,5 | 7368 | 50–125 | 40 | 1500 | 1580 | 1280 | 1,45 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-2 | 7369 | 50–125 | 40 | 2000 | 2080 | 1780 | 1,9 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-2,5 | 7370 | 50–125 | 40 | 2500 | 2580 | 2280 | 2,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-3 | 7371 | 50–125 | 40 | 3000 | 3080 | 2780 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-3,5 | 7372 | 50–125 | 40 | 3500 | 3580 | 3280 | 3,25 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP 5/12,5-4 | 7373 | 50–125 | 40 | 4000 | 4080 | 3780 | 3,7 | 3,0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.