HAAS Lang-Packer DP 40/50
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50–1,5 | 7420 | 400–500 | 340 | 1500 | 1600 | 1080 | 17,4 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50–2 | 7410 | 400–500 | 340 | 2000 | 2100 | 1580 | 20,7 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50–2,5 | 7421 | 400–500 | 340 | 2500 | 2600 | 2080 | 24,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50–3 | 7411 | 400–500 | 340 | 3000 | 3100 | 2580 | 27,3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50–3,5 | 7422 | 400–500 | 340 | 3500 | 3600 | 3080 | 30,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50–4 | 7412 | 400–500 | 340 | 4000 | 4100 | 3580 | 34,0 | 1,0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.