Remko Raumklimagerät MXT-Serie
Inverter Kompakt Wandtruhe in Multisplit-Ausführung
- zum Anschluss an die Außenteile MVT 602-1402 DC zur Direktverdampfung als Truhengerät für die Montage im unteren Wandbereich.
- Staubfilter
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Infrarot-Fernbedienung
- Swingbetrieb
MXT 264
Artikelnummer:1623400
Technische Daten
Nennkühlleistung (kW) | 2,6 |
Nennheizleistung (kW) | 2,9 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 80 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +32 / 35-65 |
Kältemittel | R32 |
Betriebsdruck max. (kPa) | 4200 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 450/580/680 |
Schalldruckpegel je Stufe (dB (A)) | 35/40/45 |
Schalleistung max. (dB (A)) | 56 |
Spannungsversorgung (V / Ph / Hz) | 230/1~/50 |
Schutzart IP | X 0 |
El. Nennleistungsaufnahme Kühlen (W) | 30 |
El. Nennleistungsaufnahme Heizen (W) | 36 |
El. Nennstromaufnahme Kühlen (A) | 0,13 |
El. Nennstromaufnahme Heizen (A) | 0,16 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelanschluss Suagleitung (Zoll) | 3/8 |
Kondensatanschluss (mm) | 16 |
Maße (H/B/T in mm) | 600/700/210 |
MXT 354
Artikelnummer:1623402
Technische Daten
Nennkühlleistung (kW) | 3,5 |
Nennheizleistung (kW) | 3,5 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 110 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +32 / 35-65 |
Kältemittel | R32 |
Betriebsdruck max. (kPa) | 4200 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 360/470/550 |
Schalldruckpegel je Stufe (dB (A)) | 35/41/47 |
Schalleistung max. (dB (A)) | 59 |
Spannungsversorgung (V / Ph / Hz) | 230/1~/50 |
Schutzart IP | X 0 |
El. Nennleistungsaufnahme Kühlen (W) | 40 |
El. Nennleistungsaufnahme Heizen (W) | 48 |
El. Nennstromaufnahme Kühlen (A) | 0,17 |
El. Nennstromaufnahme Heizen (A) | 0,21 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelanschluss Suagleitung (Zoll) | 3/8 |
Kondensatanschluss (mm) | 16 |
Maße (H/B/T in mm) | 600/700/210 |
MXT 523
Artikelnummer:1623292
Technische Daten
Nennkühlleistung (kW) | 5,3 |
Nennheizleistung (kW) | 5,3 |
Einsatzbereich Raumvolumen (m³) ca. | 160 |
Einstellbereich Raumtemperatur (°C) | +17 bis +30 |
Arbeitsbereich (°C/r.F.%) | +17 bis +32 / 35-65 |
Kältemittel | R 410A |
Betriebsdruck max. (kPa) | 4200 |
Luftvolumenstrom je Stufe (m³/h) | 520/650/740 |
Schalldruckpegel je Stufe (dB (A)) | 39/44/48 |
Schalleistung max. (dB (A)) | 59 |
Spannungsversorgung (V / Ph / Hz) | 230/1~/50 |
Schutzart IP | X 0 |
El. Nennleistungsaufnahme Kühlen (W) | 50 |
El. Nennleistungsaufnahme Heizen (W) | 58 |
El. Nennstromaufnahme Kühlen (A) | 0,22 |
El. Nennstromaufnahme Heizen (A) | 0,25 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung (Zoll) | 1/4 |
Kältemittelanschluss Suagleitung (Zoll) | 1/2 |
Kondensatanschluss (mm) | 16 |
Maße (H/B/T in mm) | 600/700/210 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.