Produktdetails
- Betriebsart: manuell elektrisch
- Drehzahl: 1500 U/min
- Material: Aluminium
- Materialtyp: verchromt
- Zubehör (inkl.): 3 Presskegel
- Hersteller-Art.-Nr: S11C
- EAN-Code: 3700200011024
- Stundenleistung: 30 ltr/h
- Gewicht: 5 kg
- Anschlusswert: 130 Watt
- Netzspannung: 230 Volt
- Länge (Breite): 230 mm
- Tiefe: 300 mm
- Höhe: 350 mm
ProduktbeschreibungAusführung:• die Konstruktion besteht aus Edelstahl, Aluminiumguß und Kunststoff für Nahrungsmittel. • Alle Teile die in Kontakt mit dem Saft kommen, können zur Reinigung einfach abgenommen werden.• 3 austauschbare Presskegel für Orangen, Zitronen,Limetten oder Grapefruits• wasserdichter Motorblock• Farbe: Sockel verchromt, Saftschale schwarz• Stundenleistung: ca. 30 ltr/hTechnische Daten:• 220-240 Volt, 50/60 Hz, • 130 Watt, 1500/1800 Upm• Gewicht: 5kg netto, 5,7 kg brutto• Geräusch: 72 dbA• Höhe unter dem Ausguß: 125 mmMaße:B 230 x T 300 x H 350 mmDownloadsExplosionszeichnungDokument ladenBetriebsanleitungDokument ladenSicherheitshinweiseDokument ladenErsatzteile
Bestell-Nr | Art.-Nr | Artikelname |
---|---|---|
810159 | 11431 | 11431 11431, SCREW H M 4 X 12,7 ZN |
810102 | 11202 | 11202 11202, ORNAMENTAL RING-ANODIZED ALUMINIUM |
810142 | 11401 | 11401 11401, PAINTED COMPLETE BASE |
810096 | 11101 | 11101 11101, BLACK SQUEEZER CONE(BULB)-REMOVABLE , für Zitronen und Orangen |
810162 | 11442 | 11442 11442, GROUND WIRE L 240 |
810099 | 11200 | 11200 11200, COMPLETE PLASTIC BOWL WITH FILTER GRID+RING , Yellow |
810121 | 11314 | 11314 11314, WASHER D 12,2X20 |
810158 | 11430B | 11430B 11430B, POWER CORD WITH PLUG 100-120V 50/60HZ |
810118 | 11309 | 11309 11309, SPACER D 15X26 |
810098 | 11150 | 11150 11150, BLACK SQUEEZER CONE(BULB)-REMOVABLE FOR LEMON |
810138 | 11330 | 11330 11330, MOTOR GROUND WIRE |
810135 | 11326N | 11326N 11326N, SCREW TRIGOB H 4 X 16 Zn |
810141 | 11400NC | 11400NC 11400NC, CHROMED COMPLETE BASE |
810127 | 11320 | 11320 11320, CRINKLE WASHER |
810124 | 11316N | 11316N 11316N, STATOR ONLY 220-240V 50/60HZ |
810104 | 11204NB | 11204NB 11204NB, BOWL ONLY-INT DIAM 84-WHITE (NEW) |
810107 | 11300B | 11300B 11300B, COMPLETE MOTOR 100-120V 50/60HZ |
810161 | 11441 | 11441 11441, WHITE WIRE L 180 |
810115 | 11306N | 11306N 11306N, DRIVING HEXAGON NUT L15-FORMER MODEL |
810126 | 11318 | 11318 = 38341 11318 = 38341, LOWER FLANGE ONLY |
810120 | 11313 | 11313 11313, CIRCLIP D 10 |
810140 | 11400 | 11400 11400, PAINTED COMPLETE BASE |
810105 | 11204NJ | 11204NJ 11204NJ, BOWL ONLY-INT DIAM 84-YELLOW (NEW) (Baujahr nach 1992) |
810149 | 11405 | 11405 11405, ON-OFF PLATE |
810112 | 11303 | 11303 11303, BEARING 6201 LUZ 15 A |
810132 | 11325 | 11325 11325, ASSEMBLY THREADED ROD |
810129 | 11322N | 11322N 11322N, FAN-FORMER MODEL |
810148 | 11404N | 11404N 11404N, SWITCH |
810128 | 11321 | 11321 11321, BEARING 608 ZZ |
810131 | 11324 | 11324 11324, WASHER D 5 |
810108 | 11300N | 11300N 11300N, COMPLETE MOTOR 220-240V 50/60HZ |
810125 | 11316NB | 11316NB 11316NB, STATOR ONLY 100-120V 50/60HZ |
810151 | 11411 | 11411 11411, SCREW TRIGOB H 4 X 16 Zn |
810097 | 11103 | 11103 11103, BLACK SQUEEZER CONE-BULB FOR GRAPEFRUIT |
810114 | 11305 | 11305 11305, SCREW TRIGOB H 4 X 10 Zn |
810137 | 11329 | 11329 11329, SCREW TRIGOB H 4 X 10 Zn |
810157 | 11430 | 11430 11430, POWER CORD WITH PLUG 220-240V 50/60HZ |
810154 | 11414 | 11414 11414, H4 NUT |
810145 | 11402 | 11402 11402, FOND DE SOCLE |
810150 | 11410 | 11410 11410, RUBBER FOOT D 22 |
810156 | 11420 | 11420 11420, CAPACITOR 4 MF 220-240V 50/60 HZ |
810160 | 11432 | 11432 11432, NUT H M 4 S/S |
810117 | 11308 | 11308 11308, GASKET-V-RING V16 S |
810134 | 11326 | 11326 11326, H5 NUT |
810111 | 11302N | 11302N 11302N, UPPER FLANGE ONLY-FORMER MODEL |
801869 | 11160 | 11160 11160, Staubschutzhaube, für Santos Fruchtsaftpresse Nr. 11 |
810133 | 11325N | 11325N 11325N, SCREW H M 4 X 70 Zn |
810113 | 11304 | 11304 11304, BEARING WASHER |
810153 | 11413 | 11413 11413, SCREW CB M 4 X 10 Zn |
810136 | 11327 | 11327 11327, WASHER D 5 |
810110 | 11302 | 11302 11302, ONLY UPPER FLANGE |
810119 | 11310N | 11310N 11310N, COMPLETE ROTOR WITH SHAFT |
810139 | 11331 | 11331 11331, O-RING SEAL D 12 X 1,7 |
810122 | 11315 | 11315 11315, O-RING SEAL D 9,5 X 2 |
810101 | 11201 | 11201 Fruchtfleischgitter schwarz |
810144 | 11401NC | 11401NC 11401NC, PAINTED BASE ONLY-FORMER MODEL |
810100 | 11200C | 11200C 11200C, COMPLETE PLASTIC BOWL WITH FILTER GRID+RING, BLACK |
810143 | 11401N | 11401N 11401N, PAINTED BASE ONLY-FORMER MODEL |
810163 | 11443 | 11443 11443, SCREW TRIGOB H 4 X 10 Zn |
810146 | 11403 | 11403 11403, PLASTIC DRIP TRAY |
810123 | 11316 | 11316 11316, STATOR ONLY 220-240V 50/60HZ |
810152 | 11412 | 11412 11412, WASHER D 5 X 12 Zn |
810109 | 11301N | 11301N 11301N, COMPLETE UPPER FLANGE (FORMER MODEL) |
810106 | 11204NN | 11204NN 11204NN, BOWL ONLY-INT DIAM 84-BLACK (NEW) |
810155 | 11415 | 11415 11415, SCREW TRIGOB H 4 X 10 Zn |
810130 | 11323 | 11323 11323, SCREW H M 5 X 10 |
810116 | 11307 | 11307 11307, ALUMINIUM CAP |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.