Produktinformationen „Weinkühlschrank – 180 Flaschen – 2 Temperaturzonen – 600x750x(h)1860mm“
Farbe | Schwarz |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Temperaturbereich | Oben: 5 °C bis 20 °C Unten: 5 °C bis 20 °C |
Inhalt | 453 Liter (oben: 219 Liter, unten: 234 Liter) |
Fassungsvermögen | 180 Flaschen (oben: 80 Flaschen, unten: 100 Flaschen) |
Thermostat | ja |
Anzahl der Zwischenablagen | Oben: 4 Unten: 4 |
Art der Zwischenablagen | Holzlagerböden Kugelgelagert Auszug: 275 mm |
Maße Zwischenablagen | 1 x B 505 x T 425 mm 7 x B 505 x T 440 mm |
Zwischenablagen höhenverstellbar | nein |
Digital-Anzeige | ja |
Steuerung | Touch Elektronisch |
Kühlmittel | R600a |
Kühlung | Kompressor |
Isolierung | Thermisch |
Klimaklasse | ST |
Umgebungstemperatur | 16 °C bis 38 °C |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch | 293 kWh / Jahr |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Tauwasserverdunstung | ja |
Lüfter | Aktiv |
Abschließbar | ja |
Einbaufähig | nein |
Anzahl Türen | 1 |
Türanschlag | Rechts |
Türanschlag wechselbar | nein |
Tür-Art | Tür, Glas |
Füße höhenverstellbar | nein |
Beleuchtung | LED Je Zone separat schaltbar |
Ein-/Ausschalter | ja |
Anschlusswert | 0,15 kW |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Stahl Lackiert Glas |
Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
Wichtiger Hinweis | – |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe | 1860 mm |
Gewicht | 86,35 kg |
Breite außen (mm): | 600 |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | G |
Zustand: | Neu |
eprel_code(text): | 385080 |
Tiefe außen (mm): | 750 |
Höhe außen (mm): | 1860 |
Farbe: | Schwarz |
Leistung (kW): | 0.15 |
Spannung (Volt): | 230 |
Anzahl Türen: | 1 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Einlegeböden: | 8 |
Anzahl an Flaschen: | 180 |
Energielabel: | G |
---|---|
Energieverbrauch (kW/Jahr) : | 293 |
Frequenz (Hz): | 50, 60 |
Füße höhenverstellbar: | Nein |
Klimaklasse: | st |
Kälteträger: | R600a |
Max. Umgebungstemperatur (°C): | 38 |
Min. Umgebungstemperatur (°C): | 16 |
Rotation der Tür: | Rechts |
Temperatur bis (°C): | 20 |
Temperaturregelung pro Segment: | Ja |
Temperatur von (°C): | 5 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.